строителство и ремонтни дейности, търговия със строителни и др. материали, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова и лизингова дейност, както и всяка друга дейност, незабранена със закон
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ТОДОР СТАНЕВ ТОДОРОВ | Управител | 29.07.2008 | 1 |
| ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ ИЛИНОВ | Управител | 29.07.2008 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ ИЛИНОВ | Съдружник | 50,98 % | 29.07.2008 | 1 |
| ТОДОР СТАНЕВ ТОДОРОВ | Съдружник | 49,02 % | 29.07.2008 | 1 |
| ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ ИЛИНОВ | Придобил дялове | — | 08.02.2013 | 1 |
| ТОДОР СТАНЕВ ТОДОРОВ | Придобил дялове | — | 08.02.2013 | 1 |
| ЦВЕТАНА ЛЮБЕНОВА МАРИНСКА - ПАВЛОВСКА | Придобил дялове | — | 08.02.2013 | 2 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 19.06.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 26.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 22.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 23.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2009 | 2008 | за 2008 г. |
| 29.10.2008 | 2007 | Годишен финансов отчет |
| 29.10.2008 | 2007 | Годишен финансов отчет |
| 29.10.2008 | 2007 | Друг акт: Протоколно решение на ОС на дружеството за приемане на фиансовите отчети за 2007г. |
| 29.10.2008 | 2007 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС