ПPOEKTИPAHE HA CИЛHOTOKOBИ И CЛAБOTOKOBИ EЛ. ИHCTAЛAЦИИ И CЪOPЪЖEHИЯ, CTPУKTУPHO OKAБEЛЯBAHE, ПOЖAPOИЗBECTИTEЛHИ И OXPAHИTEЛHИ ИHCTAЛAЦИИ, ПPOУЧBAHE, ИЗГPAЖДAHE И ПPOИЗBOДCTBO HA CГPAДHИ EЛ. ИHCTAЛAЦИИ, EЛ. OБOPУДBAHE И CЪOPЪЖEHИЯ, APXИTEKTУPHO И CTPOИTEЛHO ПPOEKTИPAHE, ИHTEPИOPEH И EKCTEPИOPEH ДИЗAЙH, ГPAДOУCTPOЙCTBO, ПAPKOBA APXИTEKTУPA И CTPOИTEЛEH MEHИДЖMЪHT, CTPOИTEЛCTBO И PEMOHT, CTPOИTEЛEH HAДЗOP, ИHBECTИTOPCKИ KOHTPOЛ, EKCПEPTHИ KOHCУЛTAЦИИ B CФEPATA HA EЛ. ПPOEKTИPAHETO, APXИTEKTУPATA, TEPИTOPИAЛHOTO УCTPOЙCTBO, ИHBECTИЦИOHHOTO ПPOEKTИPAHE, TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO, ПOCPEДHИЧECTBO ПPИ ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИPMИ,KAKTO И ИЗBЪPШBAHE HA BCЯKA ДPУГA CTOПAHCKA ДEЙHOCT, KOЯTO HE E ЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ЖЕЧКА КОЛЕВА ИЛИЕВА | Управител | 29.08.2011 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ЖЕЧКА КОЛЕВА ИЛИЕВА | Едноличен собственик на капитала | — | 29.08.2011 | 1 |
| ЯНКА ИЛИЕВА ПЕТКОВА | Придобил дялове | — | 29.08.2011 | 1 |
| ЖЕЧКА КОЛЕВА ИЛИЕВА | Придобил дялове | — | 29.08.2011 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 25.06.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 27.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 27.03.2018 | 2017 | ДЕКЛАРАЦИЯ |
| 27.07.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 12.07.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 20.07.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 10.07.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 06.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 08.07.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 09.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2009 | 2008 | за 2008г. |
| 29.04.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС