Сделки с недвижими имоти и земеделски земи и вещни права върху тях, включително покупка, строителство, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или по-нататъшна експлоатация, управление на недвижими имоти, посредничество при сделки с недвижими имоти, проектиране, инженеринг, строителство и предприемачество, строително-монтажни и строително-ремонтни услуги, търговска дейност в страната и в чужбина, рекламна и информационна дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, превозни, складови и лицензионни сделки, извършване на търговски сделки, вътрешна и външна търговия и пласмент, както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА | Едноличен собственик на капитала | — | 17.05.2011 | 310 |
Кредитор, взискател, сума, дело и дати — в Insider.
Поземлени имоти: 4. Сгради: 0. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | 120,0 | 16,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | 213,0 | 108,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — |
-213,0
-97,2 %
|
-108,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — |
-213,0
-97,2 %
|
-108,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | |||||||||||||
| Статус на ГФО | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Разпознат | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | 2 816,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | 2 694,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | 42,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | 68,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | 12,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | 887,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | 1 929,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 18.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 23.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 23.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 26.02.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет за 2019 г. |
| 26.02.2020 | 2009 | Годишен финансов отчет за 2009 г. |
| 26.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2016 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2016 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 06.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 01.07.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 03.07.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 03.07.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2009 | 2008 | за 2008г. |
| 29.04.2009 | — | Актуален учредителен акт |
| 03.02.2009 | 2007 | за 2007 г. |
| 24.10.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС