ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И В ЧУЖБИНА, ДОСТАВКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ, СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЪЗКИ И ИНТЕРФЕЙСИ, ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА И ПОДДРЪЖКА НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, ЕЛЕКТРОННИ РЕГИСТРИ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, ОБМЕН НА ПРОТОКОЛИ, ДАННИ И ТЯХНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОТЧЕТИ, СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ДАННИ И СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА ORACLE И FLEX CUBE С ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕЗЕРВИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕЗЕРВИРАНОСТ НА РАБОТЕЩИ СИСТЕМИ, АУТСОРСИНГ НА ИТ ДЕЙНОСТИ, ИТ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, АНАЛИЗИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ЗА ORACLE И FLEX CUBE БАЗИРАНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ, БАНКОВИ СИСТЕМИ КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ, ВСИЧКИ ТЕ БАЗИРАНИ НА ORACLE С I-FLEX, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
Няма данни
Кредитор, взискател, сума, дело и дати — в Insider.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 15.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 15.08.2023 | 2022 | Годишен доклад за дейността |
| 15.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 24.08.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 24.08.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 24.08.2022 | 2021 | Годишен доклад за дейността |
| 16.08.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 16.08.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 16.08.2021 | 2020 | Годишен доклад за дейността |
| 24.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 24.09.2020 | 2019 | Годишен доклад за дейността |
| 24.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 15.05.2019 | — | Годишен доклад за дейността |
| 15.05.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 15.05.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 15.05.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 17.05.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 17.05.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 17.05.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 28.08.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 28.08.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 28.08.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 28.08.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 24.03.2014 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 19.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 08.06.2012 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 10.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 21.02.2011 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 21.05.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 21.05.2010 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 27.05.2009 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 27.05.2009 | 2008 | за 2008г. |
| 10.07.2008 | 2007 | Годишен финансов отчет-2007 |
| 12.03.2008 | — | Друг акт - устав |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС