ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ, ВНОС И ИЗНОС, ЛИЗИНГ, СЪЗДАВАНЕ , РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕМЕНА И ПОСАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ОБРАБОТКА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И СДЕЛКИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ВЪЗМЕЗДНИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ, ТУРИСТИЧЕСКА И ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА, ТАКСИМЕТРОВА И ЕКСКУРЗИОННА ДЕЙНОСТ, В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СЪС СОБСТВЕН И/ИЛИ НАЕТ ТРАНСПОРТ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПТИЦИ, ГЪСКИ, ЗАЙЦИ И ДРУГИ ПИТОМНИ ЖИВОТНИ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| МАРИО БРАТОЕВ БРАТОЕВ | Управител | 09.02.2011 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| МАРИО БРАТОЕВ БРАТОЕВ | Едноличен собственик на капитала | — | 09.02.2011 | 3 |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 2. Сгради: 1. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 2.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 20.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 22.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 14.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2016 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 16.06.2011 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 16.06.2011 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 16.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 22.12.2010 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС