| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ | Представляващ | 09.11.2018 | 2 |
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| АНТОАН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ | Управителен орган | 09.11.2018 | 2 |
| ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ | Управителен орган | 09.11.2018 | 2 |
| ПЛАМЕН ЛЮБЕНОВ ДЖОНОВ | Управителен орган | 09.11.2018 | 1 |
| РАДИАНА МАРИНОВА РАДЕВА-ХЕРОЛД | Управителен орган | 09.11.2018 | 4 |
| НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ НЕДЕЛЧЕВ | Управителен орган | 09.11.2018 | 28 |
| ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ | Управителен орган | 09.11.2018 | 1 |
| ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ | Управителен орган | 09.11.2018 | 12 |
| НЕЛИ МАРИНОВА КУРЦЕ | Управителен орган | 09.11.2018 | 4 |
| СЕВДАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА | Управителен орган | 09.11.2018 | 2 |
| ПЕТКО ЗДРАВКОВ ДРЕНЧЕВ | Управителен орган | 09.11.2018 | 7 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
дейности за създаване на литературна култура и подобряване грамотността сред учениците; подобряване и развиване на методите и подходите при обучение по български език и литература на децата и съдействие за включването им в училищата; подпомагане обучението и допълнителната квалификация и преквалификация на учители; популяризиране и разпространяване на идеите и целите на Фондацията, осигуряване изпълнението на практически програми и обществени функции; създаване на подходящи условия и среда, подпомагащи четенето на книги от деца; подпомагане и организиране на събития, свързани с децата и книгите - литературни лагери, кръжоци и др.; повишаване на образователното ниво на децата в България; насърчаване на социална ангажираност на деца и преподаватели; насърчаване развитието и утвърждаването на духовните ценности, свързани с образованието и културата.
организиране и провеждане на образователни занимания с деца, създаване на литературни лаборатории, кръжоци, организиране на литературни лагери и други подобни; подпомагане навлизането на съвременни образователни практики за деца; организиране на срещи, тържества, свързани с литературното обогатяване на децата; дейности по провеждане на обучения, семинари и други публични прояви и съдействие на партньорите на Фондацията за участие в местни инициативи, програми, проекти, публични форуми и други; дейности, свързани със социална ангажираност на децата и преподавателите; събиране и систематизиране на информация за успешни практики в областта на образованието; материално, финансово, духовно и интелектуално подпомагане на деца и преподаватели, вкл. отпускане на стипендии, награди и включване в програми за развитие и за повишаване на квалификация.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2022 | 2021 | Годишен доклад за дейността |
| 29.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 21.09.2021 | 2020 | Годишен доклад за дейността |
| 21.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 18.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2019 | 2018 | Годишен доклад за дейността |
| 27.06.2019 | 2018 | Годишен доклад за дейността |
| 27.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2019 | 2018 | Годишен доклад за дейността |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 53 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС