ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ТОВАРИ И ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ И ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ, ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ И ПРОДАЖБА НА СГЛОБЯЕМИ КОНСТРУКЦИИ И КЪЩИ, ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И ОБОРУДВАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ОБМЕН НА ВАЛУТНА, ПРОИЗВОДСТВО, ОБРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ЕТЕРИЧНИ СУБСТАНЦИИ И СУРОВИНИ, ПРОМИШЛЕНО И ЖИЛИЩНО ПРОЕКТИРАНЕ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ДИМИТЪР ХРИСТОВ КИТОВ | Управител | 08.02.2008 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ДИМИТЪР ХРИСТОВ КИТОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 08.02.2008 | 2 |
Поземлени имоти: 2. Сгради: 4. Самостоятелни обекти: 4. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 27.08.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 16.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 11.07.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 16.06.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 10.06.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 20.04.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 20.04.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 08.05.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 12.05.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 15.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 21.05.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 23.05.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 19.05.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет 2008 |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС