покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и преработка на еко продукти, внос, износ, външно-търговска дейност; търговия на дребно и едро, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, валутни, складови; рекламни, посреднически, информационни, програмни, консултантски, строително-монтажни услуги, транспортни, таксиметрови и туристически услуги в страната и чужбина, отдаване на вещи под наем, инженерингова дейност; посредничество, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, ресторантьорство, туризъм, както и всякакви дейности незабранени от действащото законодателство, която по предмет изисква да се води по търговски начин, а за дейностите, за които се изисква разрешение - по законоустановения ред.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ОСМАН ОСМАН ВЕЛИ | Управител | 22.02.2022 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ОСМАН ОСМАН ВЕЛИ | Едноличен собственик на капитала | — | 22.02.2022 | 2 |
| МАРИН ЛЮБОМИРОВ ВОЙНОВ | Придобил дялове | — | 26.10.2016 | 1 |
| ОСМАН ОСМАН ВЕЛИ | Придобил дялове | — | 22.02.2022 | 2 |
Кредитор, взискател, сума, дело и дати — в Insider.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 14.06.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 17.08.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 23.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 10.07.2010 | 2009 | - 2009г. |
| 02.07.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет 2008г. |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС