Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външно и вътрешно търговска дейност във всички разрешени от закона форми, с всички видове стоки, производство на облекло и други изделия от текстил, предоставяне на шивашки услуги, хотелиерство, ресторантьорство, експлотация на увеселителни заведения /без хазарт/, туристическа дейност и услуги, импресарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякаква друга дейност, за която няма законова забрана, като за дейностите, за които се изисква специално одобрение, разрешение или друга санкция на държавен орган - след получаване на такава.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА АВДЕВА | Управител | 03.04.2008 | 1 |
| ИВЕЛИНА ИЛИЕВА АВДЕВА-КРЪСТЕВА | Управител | 03.04.2008 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА АВДЕВА | Съдружник | 50,00 % | 03.04.2008 | 1 |
| ИВЕЛИНА ИЛИЕВА АВДЕВА-КРЪСТЕВА | Съдружник | 50,00 % | 03.04.2008 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 02.08.2024 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 02.07.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 09.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 02.07.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 13.05.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 09.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 20.03.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 09.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 09.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 09.06.2010 | 2008 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС