Осъществяване на търговски сделки, свързани с покупка на стоки или други вещи с цел препроджабата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, производство и търговия с мебели, обков за мебели и материали за мебелната промишленост, комисионни, спедиционни и превозни сделки, външна и вътрешна търговия, товарен и пътнически транспорт в страната и чужбина, строителство, реконструкция, ремонт и поддръжка на недвижими имоти, спедиция, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, счетоводни, програмни услуги.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ВОЙНО КОСТОВ ЧЕРВЕНКОВ | Управител | 21.04.2008 | 2 |
| ДИМИТЪР ЩЕРИОНОВ МИХАЛЕВ | Управител | 21.04.2008 | 7 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ВОЙНО КОСТОВ ЧЕРВЕНКОВ | Съдружник | 66,67 % | 21.04.2008 | 2 |
| ДИМИТЪР ЩЕРИОНОВ МИХАЛЕВ | Съдружник | 33,33 % | 21.04.2008 | 7 |
| ЯНЧО КОСТОВ ЧЕРВЕНКОВ | Придобил дялове | — | 30.04.2009 | 2 |
| ВОЙНО КОСТОВ ЧЕРВЕНКОВ | Придобил дялове | — | 30.04.2009 | 2 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 01.06.2021 | 2020 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 24.08.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 25.05.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет 2017 |
| 01.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет 2016 |
| 22.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет 2014 |
| 15.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет 2011 |
| 26.05.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет 2010 |
| 20.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 30.04.2009 | 2008 | 2008 |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС