ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВОПРЕРАБОТКА; ПРОИЗВОДСТВО НА ТРИКОТАЖНИ ИЗДЕЛИЯ; РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ , ХОТЕЛСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И /ИЛИ ПРОДАЖБА, СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПОТДЪРЖАНЕ НА СГРАДИ, МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ЛИЗИНГОВИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД;ВЪТРЕШНО-ТЪРГОВСКА И ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ-ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА /МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗИ /; КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГА ДЕЙНОСТИ, ИЗРИЧНО НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ИВАН ДИЯНОВ ХРИСТОВ | Управител | 17.10.2024 | 4 |
| СИЛВИЯ НИКОЛОВА ПЕТРОВА | Управител | 06.11.2024 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| СИЛВИЯ НИКОЛОВА ПЕТРОВА | Съдружник | 50,00 % | 06.11.2024 | 2 |
| ИВАН ДИЯНОВ ХРИСТОВ | Съдружник | 50,00 % | 06.11.2024 | 4 |
| ИВАН ДИЯНОВ ХРИСТОВ | Придобил дялове | — | 17.10.2024 | 4 |
| СИЛВИЯ НИКОЛОВА ПЕТРОВА | Придобил дялове | — | 06.11.2024 | 2 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2016 | 2015 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2016 | 2015 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — |
| Вземания | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 27.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 27.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 03.08.2010 | 2008 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС