покупка на всички видове стоки или други вещи , незабранени от закона, с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки, незабранени от закона, от собствено производство; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски услуги /извън случаите на чл.2 т.3 от Търговския закон/, складови сделки, туристически, рекламни и информационни сделки; търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, сделки с интелектуална собственост, счетоводни услуги, консултански услуги и съставяне и заверка на финансови отчети на малки и средни предприятия, всички като предприятие по смисъла на Търговския закон.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| АНИ КЛИМЕНТОВА АРНАУДОВА | Управител | 05.06.2008 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| АНИ КЛИМЕНТОВА АРНАУДОВА | Едноличен собственик на капитала | — | 05.06.2008 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 26.03.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 23.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 31.03.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС