ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ИЗКУПУВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, КОМИСИОННА И КОНСИГНАЦИОННА ТЪРГОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ДЕРИЯ ВАДЕТ АДЕМ | Управител | 08.08.2008 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ДЕРИЯ ВАДЕТ АДЕМ | Едноличен собственик на капитала | — | 08.08.2008 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 15.03.2021 | 2020 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 13.03.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 20.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 07.07.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 14.04.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС