ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦЕЛ ПРЕПPOДAЖБА B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СКЛАДОВИ И ЛИЦИНЗИОННИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; XOTEЛИEPCKИ/ИЗВЪН ДОМА/, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, ИЗДАТЕЛСКИ, ПЕЧАТАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; ЦЯЛОСТНО СТРОИТЕЛСТВО И/ИЛИ РЕМОНТ НА СГРАДИ И ЛИНЕЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| РОСЕН АТАНАСОВ ЧАЛЪКОВ | Управител | 28.08.2008 | 6 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| РОСЕН АТАНАСОВ ЧАЛЪКОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 28.08.2008 | 6 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 26.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 29.08.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 03.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 28.08.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 13.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 16.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 23.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 10.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет - ОПР 2010 |
| 30.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет - Баланс 2010 стр.1 |
| 30.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет - ОСК 2010 |
| 30.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет - ОПП 2010 |
| 30.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет - Баланс 2010 стр.2 |
| 30.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет-Баланс 2009 г. стр.1 |
| 30.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет-Баланс 2009 г. стр. 2 |
| 30.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет- ОПР 2009 г. |
| 30.06.2010 | 2009 | Отчет за паричния поток 2009 г. |
| 30.06.2010 | 2009 | Отчет за собствения капитал 2009 г. |
| 24.06.2009 | 2008 | за 2008 г. |
| 24.06.2009 | 2008 | за 2008 г. |
| 24.06.2009 | 2008 | за 2008 г. |
| 24.06.2009 | 2008 | за 2008 г. |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС