ВНОС, ИЗНОС И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСИЧКИ ВИДОВЕ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕРПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРЕВОЗНИ И СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ; КОМИСИОННИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ СДЕЛКИ ИЛИ СДЕЛКИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ЛИЗИНГ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ, ОРГАНИЗИРАНИ КАТО ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ПО ПРЕДМЕТ И ОБЕМ ИЗСКВА ДЕЛАТА МУ ДА СЕ ВОДЯТ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН, ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ И ЛИЦЕНЗИОННИ РЕЖИМИ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| МИХАИЛ КИРИЛОВ НИКИФОРОВ | Управител | 10.10.2017 | 150 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| МИХАИЛ КИРИЛОВ НИКИФОРОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 10.10.2017 | 150 |
| ДИМИТРИЯ ДИМИТРОВА ЙОВЧЕВА | Придобил дялове | — | 23.08.2017 | 11 |
| МИХАИЛ КИРИЛОВ НИКИФОРОВ | Придобил дялове | — | 10.10.2017 | 150 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 24.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 13.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет 2015 |
| 10.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет 2013 |
| 19.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет 2009 |
| 23.06.2009 | 2008 | 2008г. |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС