ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ УСЛУГИ, ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВНОС И ИЗНОС НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА СТОКИ И УСЛУГИ /БЕЗ ЗАБРАНЕНИТЕ/, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ДИСТРИБУТОРСКА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННА, ЛИЦЕНЗИОННА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ПРОИЗВОДСТВО, РЕАЛИЗАЦИЯ И ИЗКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОДАЖБИ НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.
Няма данни
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 29.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 15.05.2017 | — | Покана до кредиторите |
| 30.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 11.07.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 16.03.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 28.11.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 28.11.2011 | 2009 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС