закупуване, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; внос и износ; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с интелектуална собственост; складови; лизингови сделки,производство и продажба на електроенергия. Дружеството може да осъществява и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон и/или е в помощ на основната.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ИВАЙЛО СПАСОВ СТОИЛОВ | Управител | 19.09.2008 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ИВАЙЛО СПАСОВ СТОИЛОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 19.09.2008 | 2 |
Поземлени имоти: 1. Сгради: 0. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 18.02.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 27.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 12.03.2018 | 2017 | Декларация за липса на дейност през 2017г. съгласно чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч |
| 09.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 03.07.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 09.07.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 04.07.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 24.08.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 08.07.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС