ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОКУПКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕКОРАТИВНИ ЦВЕТЯ, ХРАСТИ И БИЛКИ, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РБЪЛГАРИЯ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| НЕЛИ АНГЕЛОВА ГЕНОВА | Управител | 02.10.2008 | 1 |
| АНДЖЕЛА ЦВЕТКОВА ГЕНОВА | Управител | 14.12.2021 | 2 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 24.07.2026 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 21.05.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 10.07.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 06.07.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 27.07.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 17.02.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 22.02.2019 | 2018 | Баланс - страница 4 от общо 4 |
| 22.02.2019 | 2018 | ОПР - страница 4 от общо 6 |
| 22.02.2019 | 2018 | ОПР - страница 5 от общо 6 |
| 22.02.2019 | 2018 | Баланс - страница 3 от общо 4 |
| 22.02.2019 | 2018 | Баланс - страница 1 от общо 4 |
| 22.02.2019 | 2018 | ОПР - страница 1 от общо 6 |
| 22.02.2019 | 2018 | ОПР - страница 3 от общо 6 |
| 22.02.2019 | 2018 | Отчет за паричните потоци |
| 22.02.2019 | 2018 | Баланс - страница 2 от общо 4 |
| 22.02.2019 | 2018 | ОПР - страница 6 от общо 6 |
| 22.02.2019 | 2018 | ОПР - страница 2 от общо 6 |
| 22.02.2019 | 2018 | Отчет за собствения капитал |
| 09.03.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 03.04.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 03.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 14.04.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 26.05.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 15.05.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 19.03.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 22.02.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 16.05.2009 | 2008 | за 2008г. |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС