Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството; търговия на едро и дребно в страната и чужбина с всички разрешени стоки във всички разрешени форми, включително и такива втора употреба; онлайн търговия; внос, износ, реекспорт, производствена и търговска дейност във всички области; производство на хранителни продукти; търговия с хранителни продукти, тютюневи и алкохолни изделия; международен и вътрешен туризъм; транспортна и сервизна дейност в страната и чужбина; автоморга с продажба на части втора употреба; автомивка; гумаджийски услуги; таксиметрови услуги; консултантска дейност; маникюр, педикюр, всякакъв вид козметични услуги; фризьорство; спедиторска дейност; ресторантьорство; хотелиерство; откриване, разработване и стопанисване на различни видове заведения; добиване и преработка на дървесина; посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни фирми; придобиване и отчуждаване на движими вещи и недвижими имоти и вещни права върху такива; строителство; реконструкции на стари сгради с цел продажба, както и всяка друга стопанска или търговска дейност, незабранена със закон.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА | Управител | 13.09.2022 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА | Едноличен собственик на капитала | — | 13.09.2022 | 1 |
| МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА | Придобил дялове | — | 13.09.2022 | 1 |
| ПОЛЯ ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА | Придобил дялове | — | 13.09.2022 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 04.07.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет - баланс за 2021г |
| 04.07.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет за 2021г |
| 04.07.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 04.07.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет - баланс |
| 01.07.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 01.07.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет - баланс |
| 26.06.2019 | 2018 | баланс |
| 26.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 07.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 07.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет-5 |
| 22.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет-3 |
| 22.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет-4 |
| 22.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет-9 |
| 22.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет-1 |
| 22.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет-7 |
| 22.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет-6 |
| 22.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет-10 |
| 22.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет-8 |
| 22.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет-2 |
| 29.05.2014 | 2013 | - I ч |
| 29.05.2014 | 2013 | - II ч |
| 29.05.2014 | 2013 | - III ч |
| 15.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 09.08.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС