ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСНОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ,УСЛУГИ В ОБЛАЕТТА НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ ИЛИ ДРУГН УСЛУГИ В ОБЛАЕТТА НА ТУРИЗМА, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНМИ ИМОТИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖНМИ ИМОТИ, СЕЛСКО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ, ТЪРГОВНЯ С АВТОЧАСТИ, ПЪТНА ПОМОЩ, ОТДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ (РЕНТ А КАР), ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРНН ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБННА,ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ (УЕБ ДИЗАЙН), ПОДДЪРЖАНЕ НА БАЗА ДАННИ, УСЛУГИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖНМИ ИМОТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ИМПОРТ И ЕКСПОРТ НА СТОКИ В БЪЛГАРИЯ И В ЕВРОПЕЙСКИЙ СЪЮЗ,СЪЗДАВАНЕ Н ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ,ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ,СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ,ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО ЗАЕТОЕТТА Н ДР УГН ,ТЪР ГОВНЯ НА ДРЕБНО,ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА НИНОВА | Управител | 06.01.2016 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА НИНОВА | Едноличен собственик на капитала | — | 06.01.2016 | 1 |
| КРАСИМИР НИКОЛОВ НИНОВ | Придобил дялове | — | 02.04.2015 | 1 |
| ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА НИНОВА | Придобил дялове | — | 06.01.2016 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 23.08.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 05.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 16.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 27.08.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 08.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 14.05.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 07.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 09.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 27.05.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 30.05.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 10.08.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 05.08.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 21.09.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС