ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ВЪТРЕЩНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СТОКИ ЗА БИТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА, ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С АЛКОХОЛ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ОБМЕН НА ВАЛУТА, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ, НОУ - ХАУ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВИЯ, РЕМОНТ И МОНТАЖ НА СТРОИТЕЛНИ ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ И СТОКИ, МОНТАЖ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРО И ВОДОПРОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ, ТЪРГОВИЯ И РЕМОНТ НА КОМПЮТЪРНА И ДРУГА ЕЛЕКТРОНИКА, ИЗГРАЖДАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА БАСЕЙНИ И СПА ЦЕНТРОВЕ, КАКТО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ТЯХ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА И СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ТОДОР ЯНКОВ СТОЯНОВ | Управител | 22.10.2008 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ТОДОР ЯНКОВ СТОЯНОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 22.10.2008 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 19.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 21.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 24.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 30.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 06.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 06.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет 2016 |
| 21.04.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет 2015 |
| 19.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 17.04.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 08.04.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 26.05.2010 | 2009 | 2 |
| 26.05.2010 | 2009 | 1 |
| 15.06.2009 | 2008 | за 2008 г. |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС