Търговия с алкохол и тютюневи изделия (след получаване на лиценз), вътрешна и външна търговия с промишлени, битови или хранителни стоки, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, търговско представителствои посредничество на български и чуждестранни юридически и физически лица, транспортна и спедиторска дейност, както и всяка друга дейност, разрешенa от закон, (като за дейностите, за които е необходимо лиценз, ще се извършват след снабдяването с такъв).
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ГЕНАДИ ВЕНЧЕВ ДЕЛЧЕВ | Управител | 22.03.2016 | 2 |
| ЦВЕТАН НИКОЛОВ ГАНЧЕВ | Управител | 22.03.2016 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ЦВЕТАН НИКОЛОВ ГАНЧЕВ | Съдружник | 50,00 % | 22.03.2016 | 2 |
| ГЕНАДИ ВЕНЧЕВ ДЕЛЧЕВ | Съдружник | 50,00 % | 22.03.2016 | 2 |
| ГЕНАДИ ВЕНЧЕВ ДЕЛЧЕВ | Придобил дялове | — | 22.03.2016 | 2 |
| ЙОРДАН БОЖИДАРОВ ИВАНОВ | Придобил дялове | — | 22.03.2016 | 5 |
| ЮЛИАН БОЖИДАРОВ ИВАНОВ | Придобил дялове | — | 22.03.2016 | 5 |
| ЦВЕТАН НИКОЛОВ ГАНЧЕВ | Придобил дялове | — | 22.03.2016 | 2 |
Кредитор, взискател, сума, дело и дати — в Insider.
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 22.04.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 16.03.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 15.05.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 25.05.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 18.04.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 12.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 10.05.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 30.05.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2009 | 2008 | за 2008 г. |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС