покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;организиране на счетоводни услуги, съставяне на годишни счетоводни отчети и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството, извършване на контрол и одит на физически и юридически лица;покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена от закона.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| СТЕЛИЯН СЪБЕВ ИЛИЕВ | Управител | 20.01.2016 | 100 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| СТЕЛИЯН СЪБЕВ ИЛИЕВ | Едноличен собственик на капитала | — | 20.01.2016 | 100 |
| ИВАН МИНЧЕВ БОГДАНОВ | Придобил дялове | — | 04.05.2015 | 6 |
| СТЕЛИЯН СЪБЕВ ИЛИЕВ | Придобил дялове | — | 20.01.2016 | 100 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 03.04.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 31.03.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 31.03.2012 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 31.03.2012 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2009 | 2008 | за 2008 г. |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС