ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕТО ИМ ПОД НАЕМ; СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА И ПЛАСМЕНТНО- СНАБДИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В ОБЛАСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ И КОНТРОЛ; КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ДРУГИ УСЛУГИ, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ТОДОР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ | Управител | 12.01.2009 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ТОДОР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 06.04.2015 | 3 |
| ТОДОР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ | Придобил дялове | — | 06.04.2015 | 3 |
| КОСТАДИНА АТАНАСОВА КОСТОВА | Придобил дялове | — | 06.04.2015 | 2 |
Кредитор, взискател, сума, дело и дати — в Insider.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 22.06.2023 | 2022 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 30.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 30.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 01.07.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 13.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет за 2009 година |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС