ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ, ЛИЗИНГОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ ДЕЙНОСТИ; ВНОС, ИЗНОС, БАРТЕР И РЕЕКСПОРТ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И РЕКЛАМА; КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ИВЕЛИНА МИТЕВА КИНЧЕВА | Управител | 10.12.2009 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ЕЛИСАВЕТА ИЛИЕВА АРНАУДОВА-ХРИСТОВА | Съдружник | 50,00 % | 10.12.2009 | 1 |
| ИВЕЛИНА МИТЕВА КИНЧЕВА | Съдружник | 50,00 % | 10.12.2009 | 1 |
| ИВЕЛИНА МИТЕВА КИНЧЕВА | Придобил дялове | — | 10.12.2009 | 1 |
| ЕЛИСАВЕТА ИЛИЕВА АРНАУДОВА-ХРИСТОВА | Придобил дялове | — | 10.12.2009 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 19.03.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 27.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 26.03.2018 | 2017 | Декларация по чл.38 ал.9 т.2 от ЗСЧ. |
| 01.08.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 16.07.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 10.07.2014 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 10.07.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 10.07.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 12.07.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 09.12.2009 | — | Дружествен договор |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС