ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ И ВЕТРОПАРКОВЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ И ВЕТРОПАРКОВЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ И БИТОВИ СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ТАКСИМЕТРОВИ, СТРОИТЕЛНИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ИМПРЕСАРСКИ, ЛИЗИНГОВИ УСЛУГИ, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ | Управител | 16.04.2009 | 34 |
| СТАЙКО ИВАНОВ СТАЙКОВ | Управител | 16.04.2009 | 15 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| СВЕТОСЛАВ ЗЛАТЕВ СЛАВОВ | Съдружник | 15,00 % | 16.04.2009 | 34 |
| ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ | Съдружник | 15,00 % | 16.04.2009 | 34 |
| С.И.Г. ЕООД | Съдружник | 45,00 % | 16.04.2009 | — |
| БЪЛГЕРИЪН РЕНЮАБЪЛС ООД | Съдружник | 25,00 % | 21.05.2009 | — |
| БЪЛГЕРИЪН РЕНЮАБЪЛС ООД | Придобил дялове | — | 21.05.2009 | — |
| С.И.Г. ЕООД | Придобил дялове | — | 21.05.2009 | — |
| ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ | Придобил дялове | — | 21.05.2009 | 34 |
| СВЕТОСЛАВ ЗЛАТЕВ СЛАВОВ | Придобил дялове | — | 21.05.2009 | 34 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 27.09.2023 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 27.09.2023 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 28.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 14.08.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 14.07.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 01.07.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 11.07.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 57 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС