ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА, PVC ДОГРАМА, ОКАЧЕНИ ФАСАДИ, СТЪКЛОПАКЕТИ; СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДИЖИМИ ИМОТИ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ; ВНОС И ИЗНОС НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, С БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| РАМАДАН ИСМАИЛ МЕХМЕД | Управител | 23.04.2009 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| РАМАДАН ИСМАИЛ МЕХМЕД | Едноличен собственик на капитала | — | 23.04.2009 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Статус на ГФО | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 27.07.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 03.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 26.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 27.05.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 14.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 18.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет-2013 |
| 13.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 21.04.2009 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС