ПРИДОБИВАНЕ, ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО, ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ СЛЕД ОДОБРЕНИЕ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕСТА ЗА КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ ВЪВ ВИЛНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЛИЩА, БУНГАЛА, АПАРТАМЕНТИ, ВИЛИ, ТУРИСТИЧЕСКИ СПАЛНИ И ХИЖИ, СЛЕД ЛИЦЕНЗ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ ВЕНЕВ | Управител | 16.04.2014 | 13 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ДЖИ БИ АЙ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | — | 16.04.2014 | — |
| ДЖИ БИ АЙ ЕООД | Придобил дялове | — | 16.04.2014 | — |
| ДЕСИСЛАВА ЛЮБЕНОВА КАЛЕКАНОВА | Придобил дялове | — | 16.04.2014 | 2 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 21.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 16.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 25.08.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2015 | 2014 | ОПР |
| 26.06.2015 | 2014 | Баланс |
| 26.06.2015 | 2014 | ОПП |
| 26.06.2015 | 2014 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ |
| 26.06.2014 | 2013 | Баланс 2013 |
| 16.09.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС