Проектиране, изграждане и управление на енергийни проекти за генериране на енергия от възобновяеми енергийни източници, фотоволтаични системи и модули, преобразуване на слънчева енергия в електроенергия, производство на ветроенергия, производство на соларни панели, търговия, внос, износ и реекспорт, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона или от друг нормативен акт от българското законодателство.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ВЛАДИМИР НАСКОВ ЛИКОВ | Управител | 06.07.2018 | 4 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ВЛАДИМИР НАСКОВ ЛИКОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 06.07.2018 | 4 |
| Тревър Комърс - България ЕООД | Придобил дялове | — | 11.12.2014 | — |
| ВЛАДИМИР НАСКОВ ЛИКОВ | Придобил дялове | — | 06.07.2018 | 4 |
| ХРИСТО ПЕТРОВ БУЧОВ | Придобил дялове | — | 06.07.2018 | 5 |
| ДИНКО ИВАНОВ ДЯКОВ | Придобил дялове | — | 06.07.2018 | 3 |
Кредитор, взискател, сума, дело и дати — в Insider.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Статус на ГФО | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 27.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 30.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет 2020г. |
| 29.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 11.07.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 08.07.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 26.07.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 01.06.2010 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 25.05.2009 | — | Дружествен договор |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС