ЗАЛОЖНА КЪЩА- ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАРИЧНИ ЗАЕМИ, ОБЕЗПЕЧЕНИ СЪС ЗАЛОГ ВЪРХУ ДВИЖИМИ ВЕЩИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, САМО КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СДЕЛКИ И РАБОТА С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ СЪС И ОТ ТЯХ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| СТИЛИЯН ЛЮБЕНОВ ГРИГОРОВ | Управител | 10.06.2009 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| СТИЛИЯН ЛЮБЕНОВ ГРИГОРОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 10.06.2009 | 3 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 11.07.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 31.05.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 13.07.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 02.06.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 10.03.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 11.04.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 29.03.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 20.04.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 22.04.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 18.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 26.05.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 07.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 29.02.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС