търговия със селскостопанска, животинска и растителна продукция, цветя, семена и посадъчен материал; покупка на стоки с цел продажба в първоначален, прeработен или обработен вид; туризъм, селски туризъм, всички видове услуги, свързани с туризма; хотелиерство; ресторантьорство, транспорт, комисионна, посредническа, рекламна, преводаческа, издателска, ипресарска, протоколна, представителска и други дейности; организиране и провеждане на панаири, конгреси, симпозиуми; търговска дейност в страната и чужбина; туроператорска дейност /след лиценз/; туристическа агентска дейност /след лиценз/; проектиране на сгради, строителство и строително-ремонтна дейност, покупко-продажба на недвижими имоти.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| МОМЧИЛ РАЙЧЕВ ЙОНДРОВ | Управител | 25.04.2024 | 5 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ДИАНА ГОЧЕВА ГОСПОДИНОВА | Едноличен собственик на капитала | — | 10.04.2024 | 2 |
| БОРИС БИСЕРОВ НАЧЕВ | Придобил дялове | — | 22.03.2024 | 1 |
| ДИАНА ГОЧЕВА ГОСПОДИНОВА | Придобил дялове | — | 10.04.2024 | 2 |
| Фирма | Качество | Дял | От дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Източен Кооператив ООД | Съдружник | 2,94 % | 13.11.2025 | Активна |
Поземлени имоти: 24. Сгради: 5. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | ||||||||||||||||
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 25.08.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 25.08.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 05.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 21.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 27.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 24.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 30.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 02.07.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет за 2012 |
| 15.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС