КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ, ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖИ И ПОДОБРЕНИЯ, ДИСТРИБУЦИЯ НА СТОКИ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНА И ДРУГА ОТЧЕТНОСТ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| КАМЕН МАРИНОВ КОЛЧЕВ | Представляващ | 03.08.2022 | 19 |
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| КАМЕН МАРИНОВ КОЛЧЕВ | Съвет на директорите | 31.07.2009 | 19 |
| ГЕРГАНА ВЕНЧОВА КОСТАДИНОВА | Съвет на директорите | 15.07.2010 | 3 |
| ДЕСИМИРА ИЛИЕВА ДЕНЧЕВА | Съвет на директорите | 03.08.2022 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| КАМЕН МАРИНОВ КОЛЧЕВ | Действителен собственик | — | 13.06.2019 | 19 |
| Фирма | Качество | Дял | От дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ЮЖНА ЗЕМЯ ЕООД | Придобил дялове | 50,00 % | 11.01.2012 | Активна |
Кредитор, взискател, сума, дело и дати — в Insider.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | 109,0 | 64,0 | — | — | — | |||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — |
7,0
0,0 %
|
7,0 | — |
-96,0
-114,9 %
|
644,0 | — | — | — | |||||
| Нетна печалба (загуба) | — |
-191,0
-344,2 %
|
-43,0 | — | — | 7,0 | — |
-97,0
-116,7 %
|
582,0 | — | — | — | |||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Финансов отчет (PDF) | |||||||||||||||||
| Статус на ГФО | Проверен | Проверен | Проверен | Проверен | Разпознат | Вписан | Проверен | Проверен | Вписан | Проверен | Проверен | Разпознат | Проверен | Проверен | Разпознат | Разпознат | Вписан |
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | 235,0 | 182,0 | — | 408,0 | 401,0 | — | 381,0 | 680,0 | — | — | — | |||||
| Дълготрайни активи | — | — | 2,0 | — | — | — | — | — | 1,0 | — | — | — | |||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | 37,0 | — | — | — | — | — | — | |||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Парични средства | — | 1,0 | 2,0 | — | — | 102,0 | — | — | 137,0 | — | — | — | |||||
| Собствен капитал | — | -291,0 | -100,0 | — | -13,0 | -20,0 | — | -42,0 | 602,0 | — | — | — | |||||
| Общо задължения | — | 526,0 | 282,0 | — | 421,0 | 421,0 | 423,0 | 423,0 | 78,0 | — | — | — | |||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
Проверен отчет за базовата 2024 г. спрямо извадката за отрасъл „Професионални дейности и научни изследвания“.
Сравнението е по достъпната проверена извадка, а не по всички фирми в отрасъла.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 02.06.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 02.06.2022 | 2021 | Годишен доклад за дейността |
| 27.05.2021 | 2020 | Годишен доклад за дейността |
| 27.05.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 13.08.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността за |
| 28.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 13.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 21.07.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет за 2014 г. |
| 11.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет за 2011 г. |
| 28.07.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 02.07.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 29.07.2009 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС