Вътрешнотърговска и външнотърговска дейност; туристическа агентска и туроператорска дейност; пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица; комисионна дейност; спедиторска дейност; хотелиерство; ресторантьорство; рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон при условие че, ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, в т.ч. и посочените по-горе, тази дейност се осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ДАНИЕЛА ЕМИЛОВА ДЕЖАН | Представляващ | 04.09.2009 | 4 |
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ДАНИЕЛА ЕМИЛОВА ДЕЖАН | Съвет на директорите | 04.09.2009 | 4 |
| РУМЕН БОГОМИЛОВ ДЕЛОВ | Съвет на директорите | 05.03.2014 | 4 |
| РАДОСЛАВ РУМЕНОВ ДЕЛОВ | Съвет на директорите | 19.06.2023 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| РУМЕН БОГОМИЛОВ ДЕЛОВ | Действителен собственик | — | 04.09.2023 | 4 |
Кредитор, взискател, сума, дело и дати — в Insider.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | 21,0 | — | — | — | — | — | — | |
| Общо приходи | 21,0 | — | — | — | — | — | — | |
| Оперативни разходи | 23,0 | — | — | — | — | — | — | |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо разходи | 23,0 | — | — | — | — | — | — | |
| Счетоводна печалба (загуба) | -2,0 | — | — | — | — | — | — | |
| Нетна печалба (загуба) | -2,0 | — | — | — | — | — | — | |
| Нетен марж | -9,5 % | — | — | — | — | — | — | |
| Финансов отчет (PDF) | ||||||||
| Статус на ГФО | Проверен | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 536,0 | — | — | — | — | — | — | |
| Дълготрайни активи | 222,0 | — | — | — | — | — | — | |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | |
| Вземания | 148,0 | — | — | — | — | — | — | |
| Парични средства | 166,0 | — | — | — | — | — | — | |
| Собствен капитал | 523,0 | — | — | — | — | — | — | |
| Общо задължения | 13,0 | — | — | — | — | — | — | |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 27.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет 2021 |
| 21.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет 2010 |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС