Производство и покупка на стоки и други вещи с цел продажба, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външнотърговска дейност, корабно снабдяване, корабно агентиране, корабно опериране и всички други видове сделки свързани с търговското корабоплаване, складова, лизингова, рекламна, информационна дейност, дистрибуторска и складова дейност, сделки с интелектуална собственост, маркетинг, търговска дейност - внос и износ, бартерни сделки, реекспорт, производство и реализация на промишлени, непромишлени, хранителни и селскостопански стоки в страната и чужбина, хлебно и сладкарско производство, организиране на търгове, изложби, базари, оказион, стоков контрол, складови сделки, вътрешен и международен туризъм, импресарска дейност, организиране на шоу програми, ресторантьорска и хотелиерска дейност, транспортна и спедиционна дейност - превоз на пътници и товари в страната и чужбина, производство и продажба на мебели и конфекция, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, фрахговане, чартиране, брокераж, стоков контрол, търговия с петролни продукти, както и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена от закона.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ЖЕЛКА ТИЛЕВА ФИЛИПОВА | Управител | 25.10.2022 | 6 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 06.11.2009 | 65 |
Кредитор, взискател, сума, дело и дати — в Insider.
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 30.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 19.07.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 24.08.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 26.02.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 10.04.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 16.04.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС