ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, РЕЕКСПОРТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН , ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, КОМИСИОННА, ВНОС И ИЗНОС И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ | Управител | 14.01.2010 | 28 |
| ТЕНЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ШИКОВ | Управител | 14.01.2010 | 34 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ | Съдружник | 50,00 % | 14.01.2010 | 28 |
| ТЕНЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ШИКОВ | Съдружник | 50,00 % | 14.01.2010 | 34 |
| ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ | Придобил дялове | — | 17.04.2014 | 28 |
| ТЕНЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ШИКОВ | Придобил дялове | — | 17.04.2014 | 34 |
| Фирма | Качество | Дял | От дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| РОСАГРОФОНД ООД | Съдружник | 10,40 % | 11.07.2014 | Активна |
| РОСАГРОФОНД ООД | Придобил дялове | 10,40 % | 11.07.2014 | Активна |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 24.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 24.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 24.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 24.09.2023 | 2022 | Годишен доклад за дейността |
| 24.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 24.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 19.09.2022 | — | Годишен доклад за дейността |
| 19.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 21.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 21.09.2021 | 2020 | Годишен доклад за дейността |
| 21.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 28.09.2020 | 2019 | Счетоводен баланс |
| 28.09.2020 | 2019 | Годишен доклад за дейността |
| 28.09.2020 | 2019 | Отчет за паричните потоци по прекия метод |
| 28.09.2020 | 2019 | Отчет за собствения капитал |
| 28.09.2020 | 2019 | Отчет за приходите и разходите |
| 28.09.2020 | 2019 | Приложение към ГФО за 2019-та година |
| 29.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет приложение консолидиран |
| 29.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет консолидиран |
| 29.06.2019 | 2018 | Годишен доклад за дейността |
| 29.06.2019 | 2018 | Одиторски доклад - консолидиран |
| 29.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2019 | 2018 | Годишен доклад за дейността консолидиран |
| 29.06.2019 | 2018 | Одиторски доклад |
| 29.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет приложение |
| 28.06.2018 | 2017 | Приложение към ГФО - консолидиран |
| 28.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет - консолидиран |
| 28.06.2018 | 2017 | Доклад на независимия одитор |
| 28.06.2018 | 2017 | Приложение ГФО |
| 28.06.2018 | 2017 | Годишен доклад за дейността - консолидиран |
| 28.06.2018 | 2017 | Доклад на независимия одитор - консолидиран |
| 28.06.2018 | 2017 | Годишен доклад за дейността |
| 18.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет - консолидиран баланс |
| 18.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет - приложение - индивидуален отчет |
| 18.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет - годишен доклад за дейността - индивидуален отчет |
| 18.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет - отчет за паричните потоци - индивидуален |
| 18.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет - отчет за приходите и разходите - индивидуален |
| 18.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет - консолидиран годишен доклад за дейността |
| 18.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет - консолидиран отчет за собствения капитал |
| 18.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет - доклад на независимия одитор |
| 18.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет - отчет за собствения капитал - индивидуален |
| 18.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет - консолидиран отчет за приходите и разходите |
| 18.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет - приложение |
| 18.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет - консолидиран отчет за паричните потоци |
| 18.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет - баланс - индивидуален |
| 18.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет - доклад на независимия одитор - консолидиран |
| 15.07.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 15.07.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 19.08.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
Показани са последните 50 от 55 акта.
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 48 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС