ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА В ПЪРВОНАЧАЛЕН,ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПОКУПКА,СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ;ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА НАШИ И ЧУЖДИ ФИРМИ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ И БИТОВИ СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ; ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДОПУСТИМИ ОТ ЗАКОНА УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАМИРАНЕ НА РАБОТА
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| СТОЙЧО ЦОНДЕВ СТОЙЧЕВ | Управител | 08.02.2010 | 14 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| СТОЙЧО ЦОНДЕВ СТОЙЧЕВ | Едноличен собственик на капитала | — | 08.02.2010 | 14 |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 0. Сгради: 0. Самостоятелни обекти: 1. Населени места: 1.
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 30.09.2021 | 2020 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 22.07.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 22.07.2020 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 14.05.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 12.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 17.05.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 12.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 13.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 13.07.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС