СДЕЛКИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СДЕЛКИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СПЕДИТОРСКИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ДОНИКА ВАСИЛЕВА МИДЕЛИЕВА | Управител | 15.05.2019 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ДОНИКА ВАСИЛЕВА МИДЕЛИЕВА | Едноличен собственик на капитала | — | 15.05.2019 | 2 |
| ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КАРИДКОВ | Придобил дялове | — | 12.10.2011 | 9 |
| ДОНИКА ВАСИЛЕВА МИДЕЛИЕВА | Придобил дялове | — | 15.05.2019 | 2 |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 2. Сгради: 2. Самостоятелни обекти: 3. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 24.08.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет 2021 |
| 18.08.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет 2020 |
| 15.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 03.04.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 06.05.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 06.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет-2014 |
| 26.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС