СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, КЪЩИ ЗА ГОСТИ, ВИЛНИ СЕЛИЩА , РЕКОНСТРУКЦИИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, С ЦЕЛ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ХОТЕЛИЕРСТВО, ЛИЗИНГ ИЛИ АРЕНДА И/ИЛИ ПОСЛЕДВАЩАТА ИМ ПРОДАЖБА,-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ / ОВОЩАРСТВО, ГРАДИНАРСТВО И ДРУГИ/ И ЖИВОТНОВЪДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС , РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ С ЕЛ. ЕНЕРГИЯ,- МАРКЕТИНГ,- ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО,- ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ; ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ; ВНОС И ИЗНОС; ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ ЗА БИТА И ШИРОКО ПОТРЕБЛЕНИЕ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ УСЛУГИ, КОИТО НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ВАСИЛ ИВАНОВ ТАНДОВ | Управител | 01.10.2013 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ВАСИЛ ИВАНОВ ТАНДОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 01.10.2013 | 3 |
| ДАНИЕЛА ИВАНОВА ТАНДОВА | Придобил дялове | — | 01.10.2013 | 2 |
| ВАСИЛ ИВАНОВ ТАНДОВ | Придобил дялове | — | 01.10.2013 | 3 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Финансов отчет (PDF) | ||||||||||||||||
| Статус на ГФО | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Вписан | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Вписан | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Проверен | Вписан |
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,0 | — | |||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 07.08.2026 | 2025 | Годишен финансов отчет |
| 18.07.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 07.08.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 16.06.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 03.08.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 10.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 21.05.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 06.03.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 08.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 23.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 14.05.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 28.05.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 23.03.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС