ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОМИШЛЕНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ ЛЕКИ, ТОВАРНИ И СПЕЦИАЛНИ АВТОМОБИЛИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТИ, АКСЕСОАРИ И КОНСУМАТИВИ И ИЗВЪРШВАНЕТО НА РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ ЗА ТЯХ; ТОВАРНИ И ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ; КОМИСИОННА И КОНСИГНАЦИОННА ТЪРГОВИЯ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ВЕЩИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ОБРАБОТКА И СЕИТБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ; ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ И ПРОДУКТИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО И ИЗКУПУВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; БИЛКИ, ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И ЦВЕТЯ; ЖИВОТНОВЪДСТВО, ПТИЦЕВЪДСТВО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА ЗАКОНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| НУРАЙ АХМЕД ЗЪРЪН | Управител | 05.03.2010 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| НУРАЙ АХМЕД ЗЪРЪН | Едноличен собственик на капитала | — | 05.03.2010 | 1 |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 100. Сгради: 1. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 4.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 21.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 21.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 17.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 16.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 16.07.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет 2015 |
| 19.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 28.03.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 12.07.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС