ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В РАМКИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ПЪЛЕН ОБЕМ. ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ СТОКИ, ЗА КОИТО НЯМА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА, ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА И НА КОМИСИОННИ НАЧАЛА, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ И ДРУГИ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА ЧУЖДЕСТРАННИ, И МЕСТНИ ФИЗИЧЕСКИ, И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОМИСИОНЕРСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ДИСТРИБУТОРСКА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ. ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПРИ ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ИНДУСТРИАЛНИ И ГАЛОВИ ВЕРИГИ, ЕЛ ДВИГАТЕЛИ, ГЕНЕРАТОРИ, ТРАНСФОРМАТОРИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ, МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, ПРОМИШЛЕНО ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ. КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, РЕКЛАМАТА, МАРКЕТИНГА И ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТНА, СПЕДИТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ .
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ЛЮБОМИР ТРИФОНОВ КОСТОВ | Управител | 24.08.2021 | 16 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ЛЮБОМИР ТРИФОНОВ КОСТОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 24.08.2021 | 16 |
| РУМЕН БОГОМИЛОВ СТОИЛОВ | Придобил дялове | — | 10.06.2016 | 3 |
| ЛЮБОМИР ТРИФОНОВ КОСТОВ | Придобил дялове | — | 24.08.2021 | 16 |
| Фирма | Качество | Дял | От дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ВЕРИГА ГРУП ЕООД | Придобил дялове | — | 07.01.2013 | Активна |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 28.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 28.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 11.08.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 15.07.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 15.07.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 12.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 12.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 08.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС