посредническа, комисионна и консултантска дейност; маркетинг, реклама и издателска дейност; извършване на консултации по изготвяне на проекти; изготвяне на програмни документи, стратегии и планове за развитие; изработванe на бизнес-планове; придобиване на дялове в акционерни или други дружества; експертни, консултантски, преводачески и други услуги; кетеринг, рестораньорство и хотелиерство; туроператорство и туристическо агенство; транспортна дейност в страната и чужбина- превоз на пътници и товари; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита; търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; вътрешно и външно търговска дейност- внос и износ на стоки; концесии за разработки на варовикови находища, добив на варовик, преработка на варовик и реализация на готова продукция от него, геологопроучвателни работи и геоложки проучвания, анализи, лабораторни и техноложки проучвания, топо-геодезични работи, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ | Управител | 28.01.2020 | 13 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ | Едноличен собственик на капитала | — | 28.01.2020 | 13 |
| ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ ГАНЧЕВ | Придобил дялове | — | 01.04.2014 | 3 |
| ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ | Придобил дялове | — | 28.01.2020 | 13 |
| ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД | Придобил дялове | — | 28.01.2020 | — |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 28.06.2024 | 2023 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 28.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 28.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 24.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 23.07.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 30.04.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 30.05.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 19.05.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 22 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС