ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ, ВНОС И ИЗНОС; КОМИСИОННА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, КАТО ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ | Управител | 19.09.2013 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 19.09.2013 | 1 |
| ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА ЧЛЕН НА УС | Придобил дялове | — | 12.07.2013 | 4 |
| ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ | Придобил дялове | — | 19.09.2013 | 1 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — |
| Вземания | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 05.07.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 01.07.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС