ПРОИЗВОДСТВО НА ДОМАКИНСКИ, САНИТАРНО - ХИГИЕННИ И ТОАЛЕТНИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ И ПРОДУКТИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| АНТОНИЙ СТОЙКОВ ЙОРДАНОВ | Управител | 09.11.2010 | 10 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| АНТОНИЙ СТОЙКОВ ЙОРДАНОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 09.11.2010 | 10 |
| АНЕТА ГЕОРГИЕВА ЛЮЦКАНОВА | Придобил дялове | — | 09.11.2010 | 2 |
| АНТОНИЙ СТОЙКОВ ЙОРДАНОВ | Придобил дялове | — | 09.11.2010 | 10 |
Кредитор, взискател, сума, дело и дати — в Insider.
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2010 |
|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — |
| Общо приходи | — |
| Оперативни разходи | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — |
| Общо разходи | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — |
| Нетна печалба (загуба) | — |
| Нетен марж | — |
| Финансов отчет (PDF) | — |
| Статус на ГФО | Вписан |
| Показател | 2010 |
|---|---|
| Общо активи | — |
| Дълготрайни активи | — |
| Материални запаси | — |
| Вземания | — |
| Парични средства | — |
| Собствен капитал | — |
| Общо задължения | — |
| Задължения към финансови предприятия | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 06.08.2010 | — | Актуален учредителен акт - стр.3 |
| 06.08.2010 | — | Актуален учредителен акт - стр.4 |
| 06.08.2010 | — | Актуален учредителен акт - стр.1 |
| 06.08.2010 | — | Актуален учредителен акт - стр.2 |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС