ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ХРАНИТЕЛНИ, БИТОВИ СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА-ВСИЧКИ ВИДОВЕ КЛЮЧАРСКИ УСЛУГИ И РЕМОНТИ, ОТДАВАНЕ НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПОД НАЕМ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И НОУ-ХАУ, ИНВЕСТИЦИОННА, ПРОИЗВОДСТВЕНА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТЪРГОВИЯТА, СПОРТА И УСЛУГИТЕ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, БИТОВИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ВИД СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАБРАНЕНАТА СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| РАДКА РУСЕВА ДЕМИРОВА | Управител | 26.06.2017 | 5 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| РАДКА РУСЕВА ДЕМИРОВА | Едноличен собственик на капитала | — | 26.06.2017 | 5 |
| МИЛКО МАНЧЕВ КАТМЪРОВ | Придобил дялове | — | 07.04.2015 | 6 |
| РАДКА РУСЕВА ДЕМИРОВА | Придобил дялове | — | 26.06.2017 | 5 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 09.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет2016 |
| 20.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 06.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 10.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС