ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОДИ ОТ БЪЛГАРСКИ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И ОТ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВСИЧКИ СТОКИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВАЛУТНИ СДЕЛКИ, ПРЕВОЗНА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, АВТОРЕМОНТНА И БОЯДЖИЙСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА МПС, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И С ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКЪВ.
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ПЕТЯ ТОДОРОВА АНГЕЛОВА | Придобил дялове | — | 25.06.2011 | 24 |
| ДЖОН БЕДФОРД | Придобил дялове | — | 25.06.2011 | 30 |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 1. Сгради: 5. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 30.06.2021 | 2020 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 30.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 11.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 09.03.2018 | 2017 | Декларация, че през отчетния период предприятието не е извършвало дейност съгласно Закона за счетоводството |
| 05.04.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 23.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 02.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2014 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 11.05.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 50 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС