ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ - ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ ЗА БИТА - ДРЕХИ, КОЗМЕТИКА, БУТИКОВИ ОБЛЕКЛА, ОБУВКИ, КОЖЕНИ, ИЗДЕЛИЯ, ВНОС И ИЗНОС НА БИТОВИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ, ДЕТСКИ ИГРАЧКИ И АКСЕСОАРИ, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ТЪРГОВИЯ В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО, БЪРЗО ХРАНЕНЕ И БЪРЗИ ЗАКУСКИ, СТОПАНИСВАНЕ НА СОБСТВЕНИ И ПОД НАЕМ ТЪРГОВСКИ МАГАЗИНИ И ЗАВЕДЕНИЯ, КАТО ПОСОЧЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ХОУ ИЙ | Управител | 28.09.2010 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ХОУ ИЙ | Едноличен собственик на капитала | — | 28.09.2010 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 24.06.2024 | 2023 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 24.06.2024 | 2024 | 2023 г. - |
| 21.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2022 | 2021 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 20.06.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 27.02.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 30.04.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 26.05.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 15.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 14.05.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 26.03.2012 | 2010 | Годишен финансов отчет 2010 |
| 26.03.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС