ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, СТРОИТЕЛСТВО, ПОКУПКО - ПРОДАЖБА И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ВСЯКАКЪВ ВИД ДРУГИ СТОКИ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; ВНОС И ИЗНОС НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ПЛАМЕН СРЕБРОВ ДИЛЬОВСКИ | Управител | 15.06.2020 | 6 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ПЛАМЕН СРЕБРОВ ДИЛЬОВСКИ | Едноличен собственик на капитала | — | 15.06.2020 | 6 |
| ИВАЙЛО АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ | Придобил дялове | — | 08.07.2011 | 8 |
| ПЛАМЕН СРЕБРОВ ДИЛЬОВСКИ | Придобил дялове | — | 08.07.2011 | 6 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 20.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет 2022г. |
| 23.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет за 2021 |
| 01.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет за 2020 г. |
| 27.08.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 18.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 18.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС