СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА , ТРАНСПОРТНА И ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ , ПЪТНА ПОМОЩ , ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО , ТУРИСТИЧЕСКА И ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ , ШИВАШКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ , ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО , АГЕНСТВО , ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА МЕБЕЛИ , КАКТО И ВСЯКА РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ ; ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ.
Няма данни
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 18.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 09.05.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 02.11.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС