Покупка на стоки с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, строително-ремонтна дейност, търговска продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, информационни, програмни и импресарски услуги, ресторантьорство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги които не са забранени със закон
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ИВАНКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА | Управител | 29.10.2024 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ИВАНКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА | Едноличен собственик на капитала | — | 29.10.2024 | 1 |
| ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ИВАНОВ | Придобил дялове | — | 18.03.2011 | 1 |
| ИВАНКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА | Придобил дялове | — | 29.10.2024 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 19.03.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 11.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 23.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 26.08.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 04.08.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС