Производство в страната и чужбина на всички видове стоки, незабранени със закон, инженерингова дейност в страната и чужбина, всякакъв вид търговска дейност в страната и чужбина, внос и износ на всякакъв вид стоки, незабранени със закон, реекепорт, бартерни, компенсационни и суичови операции, посредническа и комисионерска дейност, лизинг, участие в смесени предприятия, ноу-хау, организиране, изграждане и функциониране в страната и чужбина на търговски обекти-магазини, ресторанти и др., хотелиерство, извършване на всякакъв вид услуги, вкл. в областта на туризма, у нас и в чужбина, сервизна дейност, предприемачество, проектиране, строителство, реконструкция на сгради и съоръжения, пространствено оформление, дизайн, реклама и импресарска дейност, производство, изкупуване и преработка на селскостопанска продукция, организация и експлоатация на забавни игри /след предоставяне на съответните разрешителни/, томболи, спортни центрове, игри, състезания, представления, концерти, ревюта, изложби, клубове, дискотеки, панаири, търгове, спонсорство, както и всякаква друга дейност у нас и в чужбина, незабранена със закон. Дейностите, за чието упражняване се изисква разрешително или лиценз ще бъдат упражнявани след получаването му.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| АНЕЛИЯ ИВАНОВА МИХАЙЛОВА | Управител | 23.02.2011 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ИВАНИНА ЛЮДМИЛОВА МИХАЙЛОВА | Съдружник | 50,13 % | 23.02.2011 | 1 |
| АНЕЛИЯ ИВАНОВА МИХАЙЛОВА | Съдружник | 50,13 % | 23.02.2011 | 1 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 09.03.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 15.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 20.03.2018 | 2017 | Декларация на основание чл.38,ал.9,т.2 от ЗС |
| 06.07.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 14.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 20.10.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 06.04.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 02.02.2011 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС